Fluke Networks OptiFiber PRO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Многомодовый модуль | Одномодовый модуль | Модуль QUAD | ||||
Длины волн | 850 нм ± 10 нм 1300 нм 35/-15 нм | 1310 нм ± 25 нм 1550 нм ± 30 нм | 850 нм ± нм 1300 нм 35/-15 нм 1310 нм ±25 нм 1550 нм ±30 нм | |||
Совместимые типы оптоволокна | 50/125 мкм 62,5/125 мкм | Одномодовый | 50/125 мкм 62,5/125 мкм Одномодовый | |||
Мертвая зона событий 1 | 850 нм: 0,5 м стандарт 1300 нм: 0,7 м стандарт | 1310 нм: 0,6 м стандарт 1550 нм: 0,6 м стандарт | 850 нм: 0,5 м стандарт 1300 нм: 0,7 м стандарт 1310 нм: 0,6 м стандарт 1550 нм: 0,6 м стандарт | |||
Мертвая зона затухания 2 | 850 нм: 2,5 м стандарт 1300 нм: 4,5 м стандарт | 1310 нм: 3,6 м стандарт 1550 нм: 3,7 м стандарт | 850 нм: 2,5 м стандарт 1300 нм: 4,5 м стандарт 1310 нм: 3,6 м стандарт 1550 нм: 3,7 м стандарт | |||
Динамический диапазон 3, 5, 6 | 850 нм: 28 дБ, стандартно 1300 нм: 30 дБ, стандартно | 1310 нм: 32 дБ, стандартно 1550 нм: 30 дБ, стандартно | 850 нм: 28 дБ, стандартно 1300 нм: 30 дБ, стандартно 1310 нм: 32 дБ, стандартно 1550 нм: 30 дБ, стандартно | |||
Установка максимальной длины | 40 км | 130 км | MM: 40 км SM: 130 км | |||
Диапазон измерения расстояния 4, 5, 7, 8, 9, 10 | 850 нм: 9 км 1300 нм: 35 км | 1310 нм: 80 км 1550 нм: 130 км | 850 нм: 9 км 1300 нм: 35 км 1310 нм: 80 км 1550 нм: 130 км | |||
Диапазон отражающей способности 4, 5 | 850 нм: -14 дБ -57 дБ (стандартно) 1300 нм: -14 дБ -62 дБ (стандартно) | 1310 нм: -14 дБ -65 дБ (стандартно) 1550 нм: -14 дБ -65 дБ (стандартно) | 850 нм: -14 дБ -57 дБ (стандартно) 1300 нм: -14 дБ -62 дБ (стандартно) 1310 нм: -14 дБ -65 дБ (стандартно) 1550 нм: -14 дБ -65 дБ (стандартно) | |||
Разрешающая способность пробы | 3 см 400 см | 3 см 400 см | 3 см 400 см | |||
Продолжительность импульса (номинальная) | 850 нм: 3, 5, 20, 40, 200 нс 1300 нм: 3, 5, 20, 40, 200, 1000 нс | 1310/1550 нм: 3, 10, 30, 100, 300, 1000, 3000, 10000, 20000 нс | 850 нм: 3, 5, 20, 40, 200 нс 1300 нм: 3, 5, 20, 40, 200, 1000 нс 1310/1550 нм: 3, 10, 30, 100, 300, 1000, 3000, 10000, 20000 нс | |||
Время тестирования (на длину волны) | Автоматическая настройка: 5 с (стандартно) | Автоматическая настройка: 10 с (стандартно) | Автоматическая настройка: MM 5 с (стандартно) SM 10 с (стандартно) | |||
Настройка быстрого тестирования: 2 с (стандартно) | Настройка быстрого тестирования: 5 с (стандартно) | Настройка быстрого тестирования: MM 2 с (стандартно) SM 5 с (стандартно) | ||||
Настройка наивысшей точности: 2 180 с | Настройка наивысшей точности: 5 180 с | Настройка наивысшей точности: MM 2 180 с M SM 5 180 с | ||||
Настройка FaultMap: 2 с (стандартно), 180 с (макс.) | Настройка FaultMap: 10 с (стандартно), 180 с (макс.) | Настройка FaultMap: MM 2 с (стандартно), MM 180 с (макс.) SM 10 с (стандартно), SM 180 с (макс.) | ||||
Настройка OTDR для центра обработки данных: 1 с (стандартно при 850 нм), 7 с (макс.) | Настройка OTDR для центра обработки данных: 20 с (стандартно), 40 с (макс.) | Настройка OTDR для центра обработки данных: MM 1 с (стандартно при 850 нм) MM 7 с (макс.) SM 20 с (стандартно) SM 40 с (макс.) | ||||
Ручная настройка: 3, 5, 10, 20, 40, 60, 90, 120, 180 с | Ручная настройка: 3, 5, 10, 20, 40, 60, 90, 120, 180 с | Ручная настройка: -3, 5, 10, 20, 40, 60, 90, 120, 180 с SM 3, 5, 10, 20, 40, 60, 90, 120, 180 с |
Спецификация датчика FiberInspector | |
---|---|
Увеличение | 200-кратное увеличение с дисплеем OptiFiber Pro |
Источник света | Синий светодиод |
Источник питания | Базовый блок Versiv |
Поле обзора (FOV) | Горизонтально: 425 мкм Вертикально: 320 мкм |
Минимальный регистрируемый размер частиц | 0,5 мкм |
Размеры | Приблизительно 1175 x 35 мм без наконечника адаптера |
Масса | 200 г |
Диапазон температур | Рабочая: 0 50 °C Хранение: от -20 °C до 70 °C |
Сертификация | CE (при использовании с базовым блоком) |
Спецификации VFL | |
---|---|
Управление включением/выключением | Механический выключатель и кнопка на сенсорном экране |
Выходная мощность | 316 мкВт (-5 дБм) = пиковая мощность = 1,0 мВт (0 дБм) |
Рабочая длина волны | Номинал 650 нм |
Ширина спектра (среднеквадратичное значение) | ±3 нм |
Режимы вывода | Непрерывные волны и импульсный режим (2 3 Гц частоты мигания) |
Соединительный адаптер | Универсальный 2,5 мм |
Безопасность лазера (классификация) | Класс II CDRH, соответствие стандарту EN 60825-2 |
Общие характеристики | |
---|---|
Экран | 640 x 480 пикс, сенсорный |
Масса | Основной блок с модулем и аккумулятором: 1,28 кг |
Размеры | Основной блок с модулем и аккумулятором: 6,67 x 13,33 x 27,94 см |
Питание | Блок литиево-ионных батарей, 7,2 В |
Время работы от батарей | Восьмичасовая работа OTDR в автоматическом двухволновом режиме, без подсоединенного видеодатчика, 150 м оптоволокна |
Время зарядки | |
При выключенном тестере | 4 часа зарядки, чтобы зарядить от 10% до 90% |
При включенном тестере | 6 часов зарядки, чтобы зарядить от 10% до 90% с включенным тестером |
Условия эксплуатации | |
---|---|
Рабочая температура* | -18 45 °C |
Диапазон нерабочих температур | -30 60 °C |
Рабочая высота над уровнем моря | 4 000 м 3200 м с адаптером переменного тока |
Высота над уровнем моря при хранении | 12 000 м |
Электромагнитная совместимость | EN 61326-1 |
Артикул | RGC75455 |
Бренд | Fluke Networks |
Тип | Кабельные анализаторы Fluke Networks |