Входной модуль | Запоминающее устройство | Количество присоединенных модулей и их максимальный интервал дискретизации (скорость выборки) | ||
---|---|---|---|---|
Присоединение 1 или 2 моделей | Присоединение 3 или 4 моделей | Присоединение 5 или 10 моделей | ||
Модуль высокочастотного напряжения | Встроенная RAM память | 1 Мс/выборка (1 мкс) | ||
Встроенная флеш память (2 ГБ) | 1 кс/выборка (1 мс) | |||
SD карта памяти (32 ГБ)*2 | ||||
SSD модуль (64 ГБ)*2 | 1 Мс/выборка (1 мкс) | 500 кс/выборка (2 мкс) | 200 кс/выборка (5 мкс) | |
Модуль высокого напряжения | Встроенная RAM память | 1 Мс/выборка (1 мкс) | ||
Встроенная флеш память (2 ГБ) | 1 кс/выборка (1 мс) | |||
SD карта памяти (32 ГБ)*2 | ||||
SSD модуль (64 ГБ)*2 | 1 Мс/выборка (1 мкс) | 1 Мс/выборка (1 мкс) | 1 Мс/выборка (1 мкс) | |
Деформационный модуль*3 и Модуль нагрузки | Встроенная RAM память | 100 кс/выборка (10 мкс) | ||
Встроенная флеш память (2 ГБ) | 1 кс/выборка (1 мс) | |||
SD карта памяти (32 ГБ)*2 | ||||
SSD модуль (64 ГБ)*2 | 100 кс/выборка (10 мкс) | |||
Модуль напряжения | Встроенная RAM память | 1 кс/выборка (1 мс) | ||
Встроенная флеш память (2 ГБ) | ||||
SD карта памяти (32 ГБ)*2 | ||||
SSD модуль (64 ГБ)*2 | ||||
Модуль напряжения/ температуры | Встроенная RAM память | 100 с/выборка (10 мс) | ||
Встроенная флеш память (2 ГБ) | ||||
SD карта памяти (32 ГБ)*2 | ||||
SSD модуль (64 ГБ)*2 |
Входной модуль | Запоминающее устройство | 1 Мс/выб. (1 мкс) | 100 кс/выб. (10 мкс) | 1 кс/выб. (1 мс) | 100 с/выб. (10 мс) | 1 с/выб. (1 с) |
---|---|---|---|---|---|---|
Модуль высокочастотного напряжения | Встроенная RAM память | 2 с (2 с) | 20 с (20 с) | Порядка 33 мин (33 мин) | Порядка 5 ч (5 ч) | Порядка 23 дня (23 дня) |
Встроенная флеш память (2 ГБ) | Недоступно | Недоступно | Порядка 39 ч (5 ч) | Порядка 16 дней (2 дня) | Порядка 1659 дней (223 дня) | |
SD карта памяти (32 ГБ)*2 | Порядка 42 ч (5 ч) | Порядка 17 дней (2 дня) | Порядка 1775 дней (238 дней) | |||
SSD модуль (64 ГБ)*2 | Порядка 134 с (Недоступно) | Порядка 22 мин (3 мин) | ||||
Модуль высокого напряжения | Встроенная RAM память | 2 с (2 с) | 20 с (20 с) | Порядка 33 мин (33 мин) | Порядка 5 ч (5 ч) | Порядка 23 дня (23 дня) |
Встроенная флеш память (2 ГБ) | Недоступно | Недоступно | Порядка 55 ч (8 ч) | Порядка 23 дня (3 дня) | Порядка 2323 дня (363 дня) | |
SD карта памяти (32 ГБ)*2 | Порядка 59 ч (9 ч) | Порядка 24 дня (3 дня) | Порядка 2485 дней (388 дней) | |||
SSD модуль (64 ГБ)*2 | Порядка 134 с (Недоступно) | Порядка 22 мин (5 мин) | ||||
Деформационный модуль*3 и Модуль нагрузки | Встроенная RAM память | Недоступно | 20 c (20 c) | Порядка 33 мин (33 мин) | Порядка 5 ч (5 ч) | Порядка 23 дня (23 дня) |
Встроенная флеш память (2 ГБ) | Недоступно | Порядка 39 ч (6 ч) | Порядка 16 дней (2 дня) | Порядка 1659 дней (276 дней) | ||
SD карта памяти (32 ГБ)*2 | Порядка 42 ч (7 ч) | Порядка 17 дней (2 дня) |
Порядка 1775 дней (295 дней) Модуль напряжения: 238 дней | |||
SSD модуль (64 ГБ)*2 | Порядка 22 мин (3 мин) | |||||
Модуль напряжения | Встроенная RAM память | Недоступно | Недоступно | Порядка 33 мин (33 мин) | Порядка 5 ч (5 ч) | Порядка 23 дня (23 дня) |
Встроенная флеш память (2 ГБ) | Порядка 21 ч (2 ч) | Порядка 8 дней (24 ч) | Порядка 893 дня (103 дня) | |||
SD карта памяти (32 ГБ)*2 | Порядка 22 ч (2 ч) | Порядка 9 дней (26 ч) | Порядка 956 дней (110 дней) | |||
SSD модуль (64 ГБ)*2 | ||||||
Модуль напряжения/ температуры | Встроенная RAM память | Недоступно | Недоступно | Недоступно | Порядка 5 ч (5 ч) | Порядка 23 дня (23 дня) |
Встроенная флеш память (2 ГБ) | Порядка 8 дней (24 ч) | Порядка 893 дня (103 дня) | ||||
SD карта памяти (32 ГБ)*2 | Порядка 9 дней (26 ч) | Порядка 956 дней (110 дней) | ||||
SSD модуль (64 ГБ)*2 |
Graphtec GL7000 | ||
---|---|---|
Количество модулей | Прикрепляется до 10 модулей*1 | |
Количество входных каналов | Максимально 112 каналов в одном GL7000 | |
Внешний входной/выходной сигналы*2 | Входной | Запуск/остановка, триггер, внешняя выборка, автоматически сбалансированный Тип сигнала: контакт (релейный), открытый коллектор, напряжение |
Выходной | Триггер, занятость, оповещение (10 каналов)*3 Тип сигнала: открытый коллектор (подъем резистором 10 кОм) | |
Триггер, функция оповещения | Активация триггера | Запуск и остановка сбора данных по триггеру |
Повторение триггера | Разрешен (вкл.): автоматический перезапуск при следующем сборе данных Запрещен (выкл.): сбор данных завершен по единичному триггеру | |
Условие триггера | Запуск: выкл., измерение сигнала, оповещение, время, еженедельник или таймер Выключение: выкл., измерение сигнала, оповещение, время, еженедельник или таймер | |
Условия срабатывания триггера для измеренного сигнала | Сочетания: ИЛИ или И по состоянию сигнала или его конечного значения Аналоговый: наивысшее значение/подъем, низшее/падение, в окне, вне окна Импульсный*4: наивысшее значение/подъем, низшее/падение Логический*4: наивысшее значение/подъем, низшее/падение, в окне, вне окна | |
Условия оповещения*5 | Сочетания: ИЛИ или И по состоянию сигнала или его конечного значения Аналоговый: наивысшее значение/подъем, низшее/падение, в окне, вне окна Импульсный*4: наивысшее значение/подъем, низшее/падение Логический*4: наивысшее значение/подъем, низшее/падение, в окне, вне окна | |
Выход оповещения | 10 каналов | |
Предтриггер*6 | Срабатывание триггера: до определенного количества собранных данных | |
Функция смещения отображаемого диапазона | Начальный, середина или окончание данных, точка триггера, определенное время (абсолютное, относительное), выставленная отметка | |
Функция поиска | Поиск уровней для аналогового сигнала, паттерн логического сигнала, уровень импульсного сигнала или точка оповещения собранных данных | |
Функция описания | Комментарий может быть настроен на каждый канал (до 31 буквенно-цифровой характеристики) | |
Сообщение, функция пометки | Сообщение: запись до 8 сообщений в любое время (любое сообщение может быть настроено до того, как начнется сбор данных или в процессе) Пометка: собрано по триггеру, оповещению или при сбое питания | |
Заключение | Автоматическое заключение при схожих условиях после восстановления подачи питания сбоя питания в момент сбора данных | |
Взаимодействие с ПК | Ethernet (10 BASE-T/100 BASE-TX), USB 2.0 (высокоскоростной) | |
Сетевые функции | WEB сервер, FTP сервер, FTP клиент, NTP клиент, DCHP клиент | |
Режим работы через USB | Скорость работы через USB выше скорости передачи данных на запоминающее устройство USB*9 | |
Запоминающее устройство | Встроенное | RAM память (2 миллиона выборок, встроенный модуль состояния сигнала) |
Внешнее*10 | SD карта (поддерживает SDHC до 32 Гб) слот, SSD порядка 64 Гб Файл для сбора данных ограничивается 2 Гб | |
Функция сохранения данных | Собранные данные*10 | Встроенная RAM память, встроенная флеш память, SD карта памяти, SSD (данные сохранены напрямую) |
Данные во встроенной RAM памяти | До 2 миллионов выборок, приращенных к 1 | |
Кольцевой режим сбора данных*10*11 | Сохраняет последние данные Количество собранных данных от 2000 до 2000000 точек Место записи данных: встроенная RAM память, встроенная флеш память, SD карта памяти, SSD | |
Резервное копирование*10 | Интервал резервного копирования: выкл., 1, 2, 6, 12, 24 ч Место записи данных SD карта памяти, SSD, FTP сервер | |
Функция программируемой ячейки | Измеренные значения могут быть преобразованы в указанные запрограммированные единицы:
| |
Синхронизация между единицами | Запуск и триггер*12 | |
Точность часов (при 23°C) | 0.002% (отклонение порядка 50 с в месяц) | |
Условия эксплуатации | От 0 до 45°C при влажности от 5 до 85% без конденсата | |
Источник питания | От 100 до 240 В переменного тока, 50/60 Гц | |
Потребляемая мощность | Порядка 85 ВА | |
Аксессуары в комплекте | Инструкция, CD диск, сетевой кабель переменного тока | |
Внешние габариты (ШхГхВ) | Основной модуль 193х141х160мм (не включая выступающие детали) Внешний блок оповещения 30х136х145 (не включая выступающие детали) | |
Масса | Основной модуль: порядка 2.2 кг Внешний блок оповещения: 350 г |
ПО Graphtec GL7000 | ||
---|---|---|
Название модели | GL-Connection | |
Поддерживаемые операционные системы | Windows 7 (32/64 разрядные, за исключением начальной версии), Vista (32/64 разрядные), XP*13 | |
Функциональность | Управление GL7000, запись данных в реальном времени, повтор данных, преобразование данных в другие форматы | |
Управляемые единицы | До 10 единиц GL7000 (максимально 1120 каналов, при подключении других регистраторов GL серии 2000 каналов) | |
GL7000 настройки управления | Входные настройки, настройки памяти, настройки триггера или оповещения, и прочие | |
Собранные данные*14 | Встроенная RAM память (двоичный формат), встроенная флеш память (двоичная, CSV формат), SD карта памяти (двоичная, CSV формат), SSD (двоичная, CSV формат) Выборка ограничена количеством используемых каналов (1 мс на канал, при настройке на 10 каналов выборка ограничена 10 мс) | |
Отображаемая информация | Аналоговая осциллограмма, логическая осциллограмма, импульсная осциллограмма, цифровые значения | |
Режим отображения | Y-T осциллограмма с цифровыми значениями, Y-X графическое отображение в реальном времени, информационный указатель, условия сбора данных, информация оповещения | |
Файловые операции | Преобразование двоичных данных в CSV формат данных (определенный промежуток, все данные в 1 файл, множество файлов) Создание нового файла со сжатием или совмещение множества файлов | |
Функция предупреждения | Отправка письма по электронной почте при встрече оповещений | |
Статистические вычисления | Собираемые данные: максимумы, минимумы, пиковые или средние значения Воспроизводимые данные: максимумы, минимумы, пиковые, средние значения, среднеквадратичные значения между указателями | |
Функция поиска | Уровень | Определенный уровень в любом канале |
Оповещение | Оповещение в любом канале | |
Время | Начало, середина, конец данных, точка триггера, определенное время (абсолютное или относительное), определенное количество | |
Блокировка в работе | Работающий экран может быть заблокирован (разблокировка по паролю) |
Graphtec GL7-DISP | |
---|---|
Экран | 5.7 дюймов TFT цветной LCD экран (VGA: 640x480 dots) |
Управление | Сенсорная панель, джойстик*15 |
Сенсорная панель | Емкостной тип панели, управление касанием пальцев или специальным стилусом |
Отображаемые языки | Английский, Французский, Немецкий, Китайский, Японский, Корейский |
Автовыключение экрана | Выключение подсветки через 10, 30 с, 1, 2, 5, 10, 30, 60 мин |
Отображение информации | Осциллограмма Y-T с цифровыми значениями, только осциллограмма, цифровые значения, X-Y осциллограмма |
Кабель связи | Сетевой кабель (класс CAT5, прямое соединение, до 10 м)*16 |
Аксессуары в комплекте | Кронштейн для наклонного крепления, соединительный кабель (40 см), кабель шины земли, винты |
Внешние габариты (ШхГхВ) | 187х35х139 мм (не включая выступающие детали) |
Масса | Порядка 530 г |
Graphtec GL7-SSD | ||
---|---|---|
Название модели | GL7-SSD | |
Запоминающее устройство | SSD форм фактор 2.5 дюйма | |
Объем | Порядка 64 Гб (Объем собранных данных ограничен 2 Гб) | |
Скорость выборки*17 | Установлено в 1 или 2 модули | Максимально 1 млн. выборок в секунду |
Установлено в 3 или 4 модули | Максимально 500 тыс. выборок в секунду | |
Установлено в 5 или 10 модули | Максимально 200 тыс. выборок в секунду | |
Внешние габариты (ШхГхВ) | 49х136х160 мм (не включая выступающие детали) | |
Масса | Порядка 770 г |
Артикул | RGC79640 |
Тип | Логгеры |